
空氣濾紙
產品詳情
杭州特種紙業有限公司的空氣濾紙可應用于圓筒和平板過濾器,通過使用先進的工藝,我們的新產品可以達到非常高的容灰量和過濾效率。選擇空濾材料時需要考慮透氣度,過度精度等因素。以下列出的是常見的型號,我們可以同時提供平板和瓦楞紙:
空氣濾紙 | 定量 (g/㎡) | 厚度 (mm) | 瓦楞深度 (mm) | 透氣度 (L/㎡·s)(△P=127Pa) | 耐破度 (Kpa) | 孔徑 (μm) | 平均孔徑 (μm) |
HTK 1116 | 115±6 | ≥0.30 | 0.30±0.10 | ≥90 | ≥300 | ≤50 | ≤40 |
HTK1525 W | 125±6 | ≥0.30 | 0.3±0.1 | 150±30(△P=200Pa) | ≥300 | ≤50 | ≤40 |
HTK 1127 | 127±6 | ≥0.36 | 0.30±0.10 | ≥160 | ≥260 | ≤70 | ≤60 |
LHK 1135 | 127±6 | ≥0.36 | 0.30±0.10 | ≥200 | ≥260 | ≤75 | ≤65 |
HTK 2123 | 123±6 | ≥0.36 | 0.30±0.10 | ≥250 | ≥250 | ≤80 | ≤70 |
HTK 7406 | 145±6 | ≥0.42 | 0.30±0.10 | ≥270 | ≥300 | ≤80 | ≤70 |
HTK 3135 | 135±6 | ≥0.40 | 0.30±0.10 | ≥430 | ≥260 | ≤105 | ≤85 |
詢盤